地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-19 居屋 葵康苑 665 556 4.300 K003194 詳情 按揭計算
  2024-03-19 居屋 葵康苑 580 485 3.600 K008926 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 寶星中心 407 282 3.380 S700940 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 浩景台 727 571 6.300 K697610 詳情 按揭計算
  2024-03-18 居屋 翠瑤苑 632 537 3.780 N704941 詳情 按揭計算
  2024-03-18 居屋 葵賢苑 827 645 5.900 K035173 詳情 按揭計算
  2024-03-18 居屋 尚文苑 -- 287 2.880 G722077 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 寶星中心 470 342 3.700 K711246 詳情 按揭計算
  2024-03-18 居屋 尚文苑 -- 296 3.250 G721746 詳情 按揭計算
  2024-03-18 居屋 葵俊苑 515 401 3.200 K007955 詳情 按揭計算
  2024-03-18 洋樓 德昌大廈 480 390 3.150 G710577 詳情 按揭計算
  2024-03-15 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721826 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 浩景台 760 595 6.200 G705298 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 寶星中心 377 285 3.080 G684892 詳情 按揭計算
  2024-03-13 居屋 悅麗苑 604 520 5.200 N041123 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 浩景台 736 582 6.380 G702278 詳情 按揭計算
  2024-03-13 居屋 賢麗苑 583 469 4.000 G704334 詳情 按揭計算
  2024-03-13 居屋 葵康苑 569 477 4.300 K699805 詳情 按揭計算
  2024-03-13 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K010084 詳情 按揭計算
  2024-03-13 居屋 怡峰苑 696 559 4.400 K011629 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]