地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-19 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 T746856 詳情 按揭計算
  2024-04-19 居屋 怡峰苑 -- -- 3.500 S693686 詳情 按揭計算
  2024-04-19 居屋 寧峰苑 665 506 4.380 K721323 詳情 按揭計算
  2024-04-18 洋樓 德昌大廈 463 372 3.450 G729901 詳情 按揭計算
  2024-04-17 居屋 怡峰苑 507 407 3.780 K027304 詳情 按揭計算
  2024-04-17 居屋 怡峰苑 805 645 5.100 K711426 詳情 按揭計算
  2024-04-17 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 T744631 詳情 按揭計算
  2024-04-17 居屋 怡峰苑 696 559 4.400 K011629 詳情 按揭計算
  2024-04-17 居屋 悅麗苑 604 520 4.670 P031063 詳情 按揭計算
  2024-04-16 居屋 悅麗苑 491 421 3.750 N041304 詳情 按揭計算
  2024-04-15 洋樓 光輝大廈 580 452 5.000 K013248 詳情 按揭計算
  2024-04-15 居屋 寧峰苑 665 506 4.700 K721323 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 浩景台 592 481 4.880 G704426 詳情 按揭計算
  2024-04-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.900 K721826 詳情 按揭計算
  2024-04-15 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 K008056 詳情 按揭計算
  2024-04-12 住宅 雍雅軒 657 473 5.650 K713627 詳情 按揭計算
  2024-04-12 住宅 浩景台 737 582 5.750 K706798 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 新葵興花園 703 570 6.680 K717341 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 新葵興花園 594 480 5.880 K717373 詳情 按揭計算
  2024-04-11 居屋 葵康苑 665 556 5.000 K008490 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]