大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-06-30 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 G719652 詳情 按揭計算
  2025-06-30 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K691383 詳情 按揭計算
  2025-06-28 居屋 凱樂苑 -- 522 5.880 N726586 詳情 按揭計算
  2025-06-28 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720326 詳情 按揭計算
  2025-06-27 居屋 荔欣苑 803 601 5.600 N038171 詳情 按揭計算
  2025-06-26 居屋 凱樂苑 -- 480 5.180 N726130 詳情 按揭計算
  2025-06-26 居屋 凱德苑 -- 393 4.500 N747876 詳情 按揭計算
  2025-06-26 居屋 尚翠苑 -- 439 4.980 K720665 詳情 按揭計算
  2025-06-26 居屋 麗翠苑 -- 283 2.700 N734395 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 麗翠苑 -- 281 3.100 N728998 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 荔欣苑 572 431 3.980 N708197 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 凱德苑 -- 384 4.800 T743808 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 尚文苑 -- 288 2.700 K722170 詳情 按揭計算
  2025-06-24 居屋 麗翠苑 -- 379 4.300 N729147 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 葵興村 -- -- 3.000 K694825 詳情 按揭計算
  2025-06-23 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-06-23 居屋 麗翠苑 -- 283 2.980 T753303 詳情 按揭計算
  2025-06-23 居屋 凱樂苑 -- 391 4.100 N725840 詳情 按揭計算
  2025-06-21 居屋 凱樂苑 -- 393 4.500 N727443 詳情 按揭計算
  2025-06-21 居屋 荔欣苑 716 539 4.680 N038208 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]