大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-24 居屋 荔欣苑 857 645 5.500 N037946 詳情 按揭計算
  2025-12-23 居屋 青俊苑 -- 438 3.580 K730214 詳情 按揭計算
  2025-12-23 居屋 尚文苑 -- 299 3.250 T744732 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 荔欣苑 797 595 6.280 N038590 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 荔欣苑 803 601 5.980 N038194 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 荔欣苑 797 595 6.180 N037744 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-12-20 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2025-12-20 居屋 尚文苑 -- 288 2.580 G722083 詳情 按揭計算
  2025-12-20 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2025-12-20 居屋 尚翠苑 -- 439 5.100 T739184 詳情 按揭計算
  2025-12-19 居屋 凱樂苑 -- 391 4.680 N745443 詳情 按揭計算
  2025-12-19 居屋 麗翠苑 -- 283 2.600 N734395 詳情 按揭計算
  2025-12-19 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720477 詳情 按揭計算
  2025-12-19 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720500 詳情 按揭計算
  2025-12-17 居屋 麗翠苑 -- 281 3.200 N729512 詳情 按揭計算
  2025-12-15 居屋 麗翠苑 -- 287 3.200 N747514 詳情 按揭計算
  2025-12-15 住宅 葵興村 527 377 2.300 K712760 詳情 按揭計算
  2025-12-10 居屋 麗翠苑 -- 283 3.080 T753303 詳情 按揭計算
  2025-12-05 居屋 荔欣苑 797 595 6.280 N037744 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]