大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-22 居屋 怡峰苑 507 407 4.080 K034707 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 荔欣苑 574 432 4.620 N743156 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 寶石大廈 817 600 5.780 K731520 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 葵賢苑 710 554 5.500 K695746 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 凱德苑 -- 488 5.550 T741813 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 尚翠苑 -- 511 6.400 K719921 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 尚翠苑 -- 511 5.950 G719742 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-06-17 居屋 凱樂苑 -- 390 5.080 N727367 詳情 按揭計算
  2026-06-17 居屋 葵俊苑 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-06-17 居屋 凱樂苑 -- 482 6.500 N746825 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 凱樂苑 -- 479 6.500 N726060 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 凱德苑 -- 379 4.980 T748411 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 尚翠苑 -- 511 6.300 G724782 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 凱樂苑 -- 477 6.800 N745847 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 葵賢苑 710 554 6.300 M708979 詳情 按揭計算
  2026-06-15 居屋 凱樂苑 -- 477 5.980 N725620 詳情 按揭計算
  2026-06-15 居屋 尚翠苑 -- 511 6.200 G719694 詳情 按揭計算
  2026-06-13 居屋 麗翠苑 -- 376 4.780 N729505 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]