大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-28 居屋 凱樂苑 -- 395 4.680 N726731 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 麗翠苑 -- 382 4.200 T746307 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 T744631 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 凱樂苑 -- 391 4.300 N727759 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 尚翠苑 -- 439 4.900 K720492 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 凱德苑 -- 393 4.300 T744462 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 凱德苑 -- 393 4.300 T744462 詳情 按揭計算
  2024-03-28 居屋 凱德苑 -- 393 4.380 G743498 詳情 按揭計算
  2024-03-27 居屋 凱樂苑 -- 479 5.830 N726623 詳情 按揭計算
  2024-03-27 居屋 凱樂苑 -- 391 4.980 N726942 詳情 按揭計算
  2024-03-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 G719697 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 葵俊苑 515 401 3.100 K000875 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 凱樂苑 -- 391 4.300 N727759 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 荔欣苑 568 428 4.200 N708420 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 葵賢苑 515 401 3.280 K691590 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 荔欣苑 710 535 5.200 N038817 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 凱樂苑 -- 391 4.300 N726527 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 荔欣苑 568 428 4.000 B040487 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 葵俊苑 710 554 4.880 K008478 詳情 按揭計算
  2024-03-25 居屋 荔欣苑 857 645 5.900 N038766 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]