地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-25 住宅 東亞花園 635 452 15500 T738694 詳情
  2023-03-24 住宅 東亞花園 635 452 6.000 K730869 詳情 按揭計算
  2023-03-24 住宅 荃灣花園 430 340 4.500 11800 K730608 詳情 按揭計算
  2023-03-18 住宅 富麗花園 420 318 4.800 K731600 詳情 按揭計算
  2023-03-18 住宅 東亞花園 620 460 6.200 G724350 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 昇柏山 -- 518 6.360 K700670 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 昇柏山 -- 522 6.250 G709960 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 昇柏山 -- 749 9.100 22000 K706519 詳情 按揭計算
  2023-03-08 住宅 東亞花園 620 460 6.000 T734708 詳情 按揭計算
  2023-02-21 住宅 富麗花園 420 318 4.380 G725124 詳情 按揭計算
  2023-01-12 住宅 荃灣花園 435 347 4.780 K730788 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]