地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-15 住宅 東亞花園 635 452 5.000 K731101 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 東亞花園 635 452 5.700 K698859 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 東亞花園 620 460 5.180 T734708 詳情 按揭計算
  2024-04-03 住宅 荃灣花園 435 347 4.200 K730788 詳情 按揭計算
  2024-04-03 住宅 荃灣花園 435 347 4.100 K730939 詳情 按揭計算
  2024-03-25 住宅 東亞花園 620 460 5.500 K698830 詳情 按揭計算
  2024-03-25 洋樓 德大閣 557 362 4.550 K720738 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 名逸居 707 527 8.000 G683829 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 名逸居 703 530 7.500 G683542 詳情 按揭計算
  2024-03-04 住宅 東亞花園 635 452 5.800 K698705 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]