地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-29 住宅 月海灣 588 403 6.500 K004645 詳情 按揭計算
  2023-03-29 住宅 芊紅居 第02座 563 424 6.880 P029561 詳情 按揭計算
  2023-03-28 住宅 葵涌廣場 第02座 666 493 7.500 P026330 詳情 按揭計算
  2023-03-28 住宅 芊紅居 第01座 591 440 6.650 14800 G709442 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 嘉翠園 555 456 5.000 K002328 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 豐寓 -- 225 4.950 K711580 詳情 按揭計算
  2023-03-25 住宅 豐寓 -- 322 5.800 G711559 詳情 按揭計算
  2023-03-21 住宅 葵涌中心 427 353 4.600 K688894 詳情 按揭計算
  2023-03-18 住宅 嘉翠園 674 546 6.100 S707327 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 雍雅軒 670 468 6.850 S706135 詳情 按揭計算
  2023-03-14 住宅 雍雅軒 879 628 8.300 M709560 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 豐寓 -- 322 7.100 K714008 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 新葵興花園 703 570 7.230 K698064 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 新葵興花園 703 570 7.400 18000 K712275 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 葵芳閣 590 473 5.900 K024578 詳情 按揭計算
  2023-03-10 住宅 新葵興花園 594 480 6.680 K017555 詳情 按揭計算
  2023-02-21 住宅 寶星中心 425 308 3.800 K695899 詳情 按揭計算
  2023-01-18 住宅 嘉翠園 555 456 5.400 K711175 詳情 按揭計算
  2023-01-12 住宅 月海灣 588 403 5.400 G708620 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]