地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-11 住宅 葵芳閣 486 397 4.500 P031691 詳情 按揭計算
  2025-07-11 居屋 寧峰苑 855 650 5.500 K001666 詳情 按揭計算
  2025-07-10 住宅 月海灣 598 400 5.300 T753991 詳情 按揭計算
  2025-07-08 住宅 葵星中心 560 460 4.600 S696566 詳情 按揭計算
  2025-07-08 住宅 雍雅軒 633 441 5.080 K707772 詳情 按揭計算
  2025-07-07 住宅 嘉翠園 555 456 4.800 G712137 詳情 按揭計算
  2025-07-06 居屋 葵康苑 -- -- 5.000 K014501 詳情 按揭計算
  2025-07-06 住宅 嘉翠園 555 456 4.150 G728398 詳情 按揭計算
  2025-07-04 居屋 寧峰苑 855 650 5.520 G707465 詳情 按揭計算
  2025-07-02 居屋 怡峰苑 507 407 3.980 K713350 詳情 按揭計算
  2025-07-01 住宅 雍雅軒 656 460 5.800 S707022 詳情 按揭計算
  2025-06-28 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 20000 K717699 詳情 按揭計算
  2025-06-27 住宅 月海灣 599 412 5.950 G721149 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 葵涌廣場 437 318 5.050 P030296 詳情 按揭計算
  2025-06-26 住宅 月海灣 578 396 5.100 K016024 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 雍雅軒 900 639 8.100 K022664 詳情 按揭計算
  2025-06-24 住宅 月海灣 565 396 5.800 K004522 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 葵星中心 451 369 3.600 K002894 詳情 按揭計算
  2025-06-23 住宅 寶星中心 430 288 3.300 G685444 詳情 按揭計算
  2025-06-22 住宅 雍雅軒 900 639 8.100 K022664 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]