地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-23 住宅 嘉翠園 573 465 4.550 G699415 詳情 按揭計算
  2025-10-23 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-10-22 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K008485 詳情 按揭計算
  2025-10-21 居屋 葵康苑 570 477 4.080 K007866 詳情 按揭計算
  2025-10-21 居屋 葵俊苑 827 645 6.180 G702433 詳情 按揭計算
  2025-10-20 住宅 寶星中心 452 329 3.680 K694422 詳情 按揭計算
  2025-10-17 洋樓 怡勝花園 412 326 3.400 12000 G692144 詳情 按揭計算
  2025-10-12 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 住宅 新葵興花園 703 570 6.500 K002172 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵康苑 665 556 4.980 K008506 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-09 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027473 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 雍雅軒 661 468 5.400 G685623 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 雍雅軒 903 638 6.480 K010058 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 新葵興花園 703 570 5.780 G682366 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]