地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-18 住宅 寶星中心 407 282 3.380 S700940 詳情 按揭計算
  2024-03-18 住宅 寶星中心 470 342 3.700 K711246 詳情 按揭計算
  2024-03-13 住宅 寶星中心 377 285 3.080 G684892 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 葵星中心 451 369 3.650 K717201 詳情 按揭計算
  2024-03-08 住宅 寶星中心 377 285 3.080 G684892 詳情 按揭計算
  2024-03-08 住宅 新葵興花園 703 570 6.500 K000574 詳情 按揭計算
  2024-03-08 住宅 葵芳閣 486 397 4.680 K024605 詳情 按揭計算
  2024-03-04 住宅 月海灣 599 412 6.600 K719479 詳情 按揭計算
  2024-03-04 住宅 新葵興花園 703 570 6.000 K693581 詳情 按揭計算
  2024-02-27 住宅 雍雅軒 657 473 5.600 K713627 詳情 按揭計算
  2024-02-23 住宅 葵涌中心 421 351 4.200 K023590 詳情 按揭計算
  2024-02-22 住宅 新葵芳花園 519 408 5.080 G682939 詳情 按揭計算
  2024-02-22 住宅 寶星中心 496 362 3.980 K711468 詳情 按揭計算
  2024-02-19 住宅 葵涌中心 427 353 4.400 K700382 詳情 按揭計算
  2024-02-19 住宅 葵涌中心 421 351 4.200 K023590 詳情 按揭計算
  2024-02-17 住宅 葵星中心 451 369 3.650 K717201 詳情 按揭計算
  2024-02-08 住宅 新葵興花園 703 570 6.000 K693581 詳情 按揭計算
  2024-02-05 住宅 雍雅軒 663 450 6.380 S696654 詳情 按揭計算
  2024-02-03 洋樓 怡勝花園 472 376 3.300 G680201 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]