地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-14 葵涌 寶星中心 C座 14 8 496 3.600 @7258 詳情 最近放盤
  2024-03-14 葵涌 新葵芳花園 C座 15 7 526 4.980 @9468 詳情 最近放盤
  2024-03-14 葵涌 昇柏山 29 RE 5.828 詳情 最近放盤
  2024-03-13 葵涌 新葵芳花園 C座 10 1 510 4.930 @9667 詳情 最近放盤
  2024-03-12 葵涌 葵豐樓 11 D 670 3.708 @5534 詳情 最近放盤
  2024-03-12 葵涌 寶星中心 B座 17 6 425 3.000 @7059 詳情 最近放盤
  2024-03-12 葵涌 葵星中心 A座 26 2 560 4.500 @8036 詳情 最近放盤
  2024-03-12 葵涌 葵興村 第03座 興福樓 20 10 2.300 詳情 最近放盤
  2024-03-11 葵涌 雍雅軒 第01座 30 L 665 5.300 @7970 詳情 最近放盤
  2024-03-11 葵涌 葵麗大廈 10 B 2.500 詳情 最近放盤
  2024-03-07 葵涌 華景山莊 第12座 21 A 1411 8.700 @6166 詳情 最近放盤
  2024-03-05 葵涌 葵芳閣 第01座 15 H 508 4.270 @8406 詳情 最近放盤
  2024-03-04 葵涌 縉庭山 第01座 27 D 926 7.000 @7559 詳情 最近放盤
  2024-03-04 葵涌 華景山莊 第08座 21 B 1394 9.380 @6729 詳情 最近放盤
  2024-03-04 葵涌 華景山莊 第08座 22 B 1394 9.420 @6758 詳情 最近放盤
  2024-03-04 葵涌 葵龍大廈 2 A 440 2.780 @6318 詳情 最近放盤
  2024-02-29 葵涌 葵寶大廈 3 A 3.400 詳情 最近放盤
  2024-02-28 葵涌 名德大廈 3 A 2.300 詳情 最近放盤
  2024-02-27 葵涌 葵樂大廈 6 C 3.500 詳情 最近放盤
  2024-02-27 葵涌 葵芳閣 第01座 22 H 508 2.000 @3937 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]