地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-13 葵涌 福蔭大廈 8 C 430 1.980 @4605 詳情 最近放盤
  2026-08-12 葵涌 雍雅軒 第02座 32 H 657 5.500 @8371 詳情 最近放盤
  2026-08-11 葵涌 河背村20號 G 700 4.200 @6000 詳情 最近放盤
  2026-08-11 葵涌 葵涌廣場 第02座 14 A 702 0.065 @93 詳情 最近放盤
  2026-08-11 葵涌 雍雅軒 第02座 15 A 811 6.680 @8237 詳情 最近放盤
  2026-08-11 葵涌 華員村 第04座 華智閣 31 A 600 4.300 @7167 詳情 最近放盤
  2026-08-10 葵涌 新葵芳花園 D座 1 2 526 5.225 @9933 詳情 最近放盤
  2026-08-10 葵涌 豐寓 22 C 4.100 詳情 最近放盤
  2026-08-07 葵涌 新葵芳花園 E座 4 6 519 5.250 @10116 詳情 最近放盤
  2026-08-06 葵涌 勝華大廈 7 A 593 3.500 @5902 詳情 最近放盤
  2026-08-06 葵涌 葵興村 第02座 興逸樓 2 6 2.780 詳情 最近放盤
  2026-08-05 葵涌 葵涌中心 19 E 421 3.000 @7126 詳情 最近放盤
  2026-08-05 葵涌 華景山莊 第08座 8 A 1498 10.800 @7210 詳情 最近放盤
  2026-08-04 葵涌 豐寓 10 H 5.100 詳情 最近放盤
  2026-08-04 葵涌 葵涌廣場 第01座 14 C 666 5.000 @7508 詳情 最近放盤
  2026-08-03 葵涌 豐寓 20 B 4.190 詳情 最近放盤
  2026-08-03 葵涌 利和大廈 14 1 2.059 詳情 最近放盤
  2026-07-31 葵涌 協德大廈 5 A 3.800 詳情 最近放盤
  2026-07-31 葵涌 華員村 第01座 華仁閣 31 C 5.330 詳情 最近放盤
  2026-07-31 葵涌 華景山莊 第01A座 10 C 650 5.100 @7846 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]