地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-05-27 住宅 荔灣花園 518 435 4.450 P035753 詳情 按揭計算
  2023-05-27 居屋 悅麗苑 604 520 5.100 T736860 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 盈暉台 632 455 7.500 N039953 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 荔灣花園 477 426 4.600 N040728 詳情 按揭計算
  2023-05-22 居屋 清麗苑 498 403 4.080 P036078 詳情 按揭計算
  2023-05-22 住宅 華豐園 513 381 4.600 N039853 詳情 按揭計算
  2023-05-11 居屋 悅麗苑 491 421 4.800 G717826 詳情 按揭計算
  2023-05-11 住宅 盈暉台 618 438 7.800 N036860 詳情 按揭計算
  2023-05-11 住宅 盈暉台 620 438 7.500 N036965 詳情 按揭計算
  2023-05-11 住宅 浩景台 617 487 5.950 K722130 詳情 按揭計算
  2023-05-11 住宅 華豐園 498 370 4.600 B040636 詳情 按揭計算
  2023-05-11 居屋 賢麗苑 (自由市場) 626 504 6.000 N041628 詳情 按揭計算
  2023-05-11 住宅 華員村 -- 545 7.080 N740392 詳情 按揭計算
  2023-05-07 住宅 盈暉台 1020 762 12.500 N037489 詳情 按揭計算
  2023-05-04 居屋 翠瑤苑 482 410 4.100 G705554 詳情 按揭計算
  2023-05-04 居屋 翠瑤苑 718 610 5.980 K716991 詳情 按揭計算
  2023-05-04 住宅 荔灣花園 608 532 6.000 N722335 詳情 按揭計算
  2023-05-04 住宅 荔灣花園 608 532 6.080 N039761 詳情 按揭計算
  2023-05-04 居屋 清麗苑 498 403 4.280 P036078 詳情 按揭計算
  2023-05-04 住宅 荔灣花園 477 426 4.600 N040728 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]