地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-12 住宅 浩景台 759 595 6.200 G702055 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 710 531 4.980 P036557 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 荔灣花園 518 435 4.600 N706936 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 574 432 4.280 N708084 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 盈暉台 665 475 7.200 N722813 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 797 595 6.280 N038590 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 797 595 6.180 N037744 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2026-01-05 住宅 浩景台 816 643 6.500 G702028 詳情 按揭計算
  2025-12-31 居屋 清麗苑 498 403 4.000 N757652 詳情 按揭計算
  2025-12-31 居屋 賢麗苑 614 493 4.450 K013219 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 華豐園 498 370 4.900 N705284 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 盈暉台 673 480 6.300 18000 N037033 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-12-30 住宅 浩景台 727 571 5.980 G702181 詳情 按揭計算
  2025-12-30 住宅 浩景台 776 630 5.480 G681412 詳情 按揭計算
  2025-12-27 居屋 荔欣苑 857 645 5.500 N037946 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 荔欣苑 797 595 6.180 N037744 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 悅麗苑 491 420 4.100 P030817 詳情 按揭計算
  2025-12-22 居屋 荔欣苑 803 601 5.980 N038194 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]