地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-14 住宅 盈暉台 669 475 7.500 P036229 詳情 按揭計算
  2025-09-11 居屋 荔欣苑 797 595 5.800 N040966 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 荔灣花園 635 570 5.300 16500 B708932 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 荔灣花園 477 426 4.260 T754806 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-09-07 住宅 盈暉台 635 456 6.100 20000 N039246 詳情 按揭計算
  2025-09-06 居屋 荔欣苑 710 531 5.000 P036557 詳情 按揭計算
  2025-09-04 住宅 浩景台 776 630 5.980 G720751 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 荔欣苑 572 431 3.850 N708197 詳情 按揭計算
  2025-09-01 住宅 華豐園 844 626 6.600 P036475 詳情 按揭計算
  2025-08-28 居屋 荔欣苑 568 428 4.100 N716550 詳情 按揭計算
  2025-08-27 住宅 盈暉台 1020 761 30000 N036869 詳情
  2025-08-25 居屋 荔欣苑 705 531 4.980 N716798 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 悅麗苑 -- 421 4.100 T750856 詳情 按揭計算
  2025-08-22 住宅 盈暉台 1020 761 11.500 N040838 詳情 按揭計算
  2025-08-22 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 荔欣苑 574 431 3.380 N705640 詳情 按揭計算
  2025-08-19 住宅 盈暉台 1020 762 9.280 N037489 詳情 按揭計算
  2025-08-18 住宅 浩景台 778 631 5.800 G704550 詳情 按揭計算
  2025-08-17 住宅 浩景台 593 478 5.000 N719528 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]