地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-25 居屋 葵涌 葵康苑 691 578 5.000 K003193 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 葵涌 縉庭山 388 282 4.500 S707455 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 葵涌 縉庭山 693 522 5.980 12000 K035898 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 荃灣 尚翠苑 -- 439 3.980 K720370 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 荃灣 名逸居 707 527 8.000 G683829 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 荃灣 尚翠苑 -- 438 4.580 K720050 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 荃灣 名逸居 788 644 8.000 K034189 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 荃灣 尚翠苑 -- 438 4.500 G719697 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 荔枝角 荔灣花園 477 426 4.500 N718026 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 荔枝角 盈暉台 626 452 17500 N039219 詳情
  2024-04-25 住宅 葵涌 浩景台 816 642 6.280 G704878 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 葵涌 尚文苑 -- 292 3.250 K721859 詳情 按揭計算
  2024-04-25 居屋 荃灣 尚翠苑 -- 438 4.500 K720076 詳情 按揭計算
  2024-04-24 居屋 荔枝角 荔欣苑 800 595 6.000 P036139 詳情 按揭計算
  2024-04-24 居屋 荃灣 尚翠苑 -- 438 4.600 K720050 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荔枝角 華豐園 844 626 6.800 N039791 詳情 按揭計算
  2024-04-24 居屋 葵涌 悅麗苑 604 520 4.550 P031063 詳情 按揭計算
  2024-04-24 居屋 葵涌 葵賢苑 515 401 3.800 K035176 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 葵涌 葵興村 -- 428 2.700 K718699 詳情 按揭計算
  2024-04-23 居屋 葵涌 葵俊苑 710 554 4.980 K001113 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]