地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-19 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 T755092 詳情 按揭計算
  2026-01-18 住宅 月海灣 565 396 5.400 K004522 詳情 按揭計算
  2026-01-18 住宅 月海灣 578 396 5.100 K016024 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 浩景台 759 595 6.200 G702055 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 295 3.000 K722237 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 K722232 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 葵興村 527 377 2.300 K712760 詳情 按揭計算
  2026-01-12 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 K722232 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2026-01-08 居屋 葵俊苑 515 401 3.800 K008546 詳情 按揭計算
  2026-01-05 住宅 嘉翠園 555 456 4.880 G712137 詳情 按揭計算
  2026-01-05 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-01-05 洋樓 葵華大廈 -- 411 14000 K722404 詳情
  2026-01-05 住宅 浩景台 816 643 6.500 G702028 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]