地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-11 住宅 寶星中心 407 282 3.250 T732459 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 614 493 4.500 G704043 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 浩景台 776 630 5.950 G681249 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 626 504 5.280 G704339 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 寧峰苑 855 650 6.800 K721072 詳情 按揭計算
  2026-08-09 住宅 嘉翠園 555 456 4.680 G712137 詳情 按揭計算
  2026-08-09 住宅 雍雅軒 663 455 5.680 K015685 詳情 按揭計算
  2026-08-07 住宅 浩景台 808 655 6.800 T742700 詳情 按揭計算
  2026-08-07 居屋 葵賢苑 827 645 6.800 K691467 詳情 按揭計算
  2026-08-07 住宅 葵興村 -- 241 1.600 T758571 詳情 按揭計算
  2026-08-07 洋樓 美葵大廈 460 369 3.800 13000 G711071 詳情 按揭計算
  2026-08-05 住宅 寶星中心 452 329 3.680 12800 G684489 詳情 按揭計算
  2026-08-05 洋樓 葵涌志昌樓 380 267 2.300 K715465 詳情 按揭計算
  2026-08-05 住宅 嘉翠園 555 456 4.680 G712137 詳情 按揭計算
  2026-08-03 住宅 浩景台 735 581 5.780 G705319 詳情 按揭計算
  2026-08-01 居屋 悅麗苑 604 520 5.080 N041118 詳情 按揭計算
  2026-08-01 住宅 浩景台 592 481 5.300 T761142 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]