地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 寶星中心 452 329 3.180 G702781 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 昇柏山 -- 527 5.500 K700454 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.050 K008910 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 葵俊苑 710 554 4.780 K007917 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 賢麗苑 583 469 3.580 G704677 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 浩景台 776 630 5.000 G681715 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 悅麗苑 491 421 3.550 P030956 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 雍雅軒 663 450 5.800 S696654 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 葵星中心 560 460 4.180 G712969 詳情 按揭計算
  2024-11-16 居屋 葵賢苑 710 554 4.800 K691335 詳情 按揭計算
  2024-11-16 居屋 尚文苑 -- 292 2.880 K721826 詳情 按揭計算
  2024-11-16 居屋 尚文苑 -- 296 3.100 G721678 詳情 按揭計算
  2024-11-15 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G699837 詳情 按揭計算
  2024-11-10 住宅 昇柏山 -- 522 5.200 G709960 詳情 按揭計算
  2024-11-10 住宅 浩景台 727 571 5.080 G681257 詳情 按揭計算
  2024-11-10 住宅 浩景台 617 487 4.990 G714353 詳情 按揭計算
  2024-11-10 居屋 悅麗苑 491 421 3.550 P030956 詳情 按揭計算
  2024-11-09 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027334 詳情 按揭計算
  2024-11-09 居屋 葵俊苑 515 401 3.600 K717266 詳情 按揭計算
  2024-11-09 居屋 尚文苑 -- 287 3.150 G721772 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]