地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-09-07 住宅 浩景台 808 655 6.800 T742700 詳情 按揭計算
  2026-09-07 洋樓 美葵大廈 460 369 3.500 G711071 詳情 按揭計算
  2026-09-07 住宅 嘉翠園 555 456 4.580 G712137 詳情 按揭計算
  2026-09-05 洋樓 海昌大樓 450 329 2.880 G697840 詳情 按揭計算
  2026-09-05 居屋 葵俊苑 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-09-05 居屋 葵賢苑 515 401 4.480 K003089 詳情 按揭計算
  2026-09-05 洋樓 德大閣 557 362 4.480 T758165 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 葵芳閣 506 415 4.500 K013530 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 寶星中心 449 327 3.800 T760576 詳情 按揭計算
  2026-09-04 居屋 尚文苑 -- 288 3.500 G721739 詳情 按揭計算
  2026-09-04 居屋 尚文苑 -- 288 3.500 G721739 詳情 按揭計算
  2026-09-04 居屋 寧峰苑 665 506 4.550 K005165 詳情 按揭計算
  2026-09-04 居屋 尚文苑 -- 287 3.280 G721769 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 豐寓 -- 246 4.600 K711463 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 浩景台 778 631 6.380 G704533 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 浩景台 735 581 5.780 G705319 詳情 按揭計算
  2026-09-03 洋樓 海昌大樓 450 329 2.880 G697840 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 浩景台 728 571 5.980 G704896 詳情 按揭計算
  2026-08-31 居屋 寧峰苑 665 506 5.000 K004792 詳情 按揭計算
  2026-08-29 住宅 浩景台 617 487 5.000 G702031 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]