地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-25 住宅 新葵興花園 594 480 5.680 K007556 詳情 按揭計算
  2026-04-24 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-04-24 居屋 寧峰苑 -- -- 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-04-23 住宅 浩景台 727 571 6.100 20000 G681259 詳情 按揭計算
  2026-04-22 住宅 浩景台 592 481 4.980 K722118 詳情 按揭計算
  2026-04-20 住宅 浩景台 736 582 6.500 G691292 詳情 按揭計算
  2026-04-20 住宅 雍雅軒 677 488 6.880 S690629 詳情 按揭計算
  2026-04-17 住宅 寶星中心 377 285 3.600 K720735 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 葵俊苑 515 401 15000 T750636 詳情
  2026-04-17 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 寧峰苑 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2026-04-16 住宅 雍雅軒 677 488 6.880 S690629 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 悅麗苑 604 520 4.880 G724528 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 寶星中心 -- -- 3.600 T732459 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 浩景台 760 595 6.200 G705298 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 悅麗苑 491 421 4.000 N041174 詳情 按揭計算
  2026-04-13 住宅 浩景台 776 630 5.380 G681412 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 寶星中心 452 329 3.680 12800 G684489 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 浩景台 759 595 6.280 G702055 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]