地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-24 住宅 縉庭山 1062 800 11.000 G705693 詳情 按揭計算
  2026-01-24 住宅 雍雅軒 656 453 5.500 K015728 詳情 按揭計算
  2026-01-24 住宅 雍雅軒 661 468 5.700 G685623 詳情 按揭計算
  2026-01-24 住宅 縉庭山 708 543 6.550 G038002 詳情 按揭計算
  2026-01-24 洋樓 葵發大廈 -- 374 2.800 G718725 詳情 按揭計算
  2026-01-23 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-01-23 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2026-01-23 住宅 新葵興花園 703 570 5.900 K003260 詳情 按揭計算
  2026-01-23 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2026-01-23 居屋 悅麗苑 491 420 4.100 P030817 詳情 按揭計算
  2026-01-23 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-01-23 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-01-19 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 T755092 詳情 按揭計算
  2026-01-18 住宅 月海灣 565 396 5.400 K004522 詳情 按揭計算
  2026-01-18 住宅 月海灣 578 396 5.100 K016024 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 浩景台 759 595 6.200 G702055 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
  2026-01-12 住宅 寶星中心 377 285 3.180 G720999 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]