地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 居屋 寧峰苑 665 506 4.300 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 590 473 4.900 G719197 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 590 473 4.800 K024578 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 恒景花園 596 452 5.080 K724054 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 486 397 4.500 K023574 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 486 397 4.500 K024605 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 寧峰苑 665 506 4.400 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-26 洋樓 葵寶大廈 551 421 3.800 G722459 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 賢麗苑 583 469 3.900 G704048 詳情 按揭計算
  2024-07-26 住宅 葵星中心 466 383 4.000 S706934 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 悅麗苑 491 421 3.850 P030956 詳情 按揭計算
  2024-07-25 洋樓 保基大樓 509 417 3.100 M709005 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 寧峰苑 665 506 4.600 G689010 詳情 按揭計算
  2024-07-25 住宅 雍雅軒 670 468 5.600 K015683 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 翠瑤苑 567 482 4.500 G712609 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K027369 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721859 詳情 按揭計算
  2024-07-25 洋樓 葵寶大廈 512 392 3.280 G039370 詳情 按揭計算
  2024-07-25 洋樓 新華大廈 588 406 3.500 K717529 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 浩景台 617 487 5.500 G714353 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]