地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-24 洋樓 葵景大廈 521 372 3.000 11000 P027568 詳情 按揭計算
  2026-07-24 居屋 怡峰苑 507 407 4.080 K034707 詳情 按揭計算
  2026-07-24 住宅 縉庭山 1062 800 11.280 G705693 詳情 按揭計算
  2026-07-24 居屋 寧峰苑 665 506 4.650 K005165 詳情 按揭計算
  2026-07-23 住宅 雍雅軒 879 583 8.980 K718386 詳情 按揭計算
  2026-07-23 住宅 雍雅軒 879 583 8.980 K718386 詳情 按揭計算
  2026-07-23 住宅 浩景台 760 595 6.100 G705298 詳情 按揭計算
  2026-07-22 住宅 浩景台 808 655 7.100 T742700 詳情 按揭計算
  2026-07-22 住宅 浩景台 778 631 6.380 G704533 詳情 按揭計算
  2026-07-21 住宅 豐寓 -- 243 4.200 K711615 詳情 按揭計算
  2026-07-18 居屋 賢麗苑 614 493 4.600 G704043 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 浩景台 728 571 6.000 G704896 詳情 按揭計算
  2026-07-15 洋樓 德大閣 557 362 4.500 T758165 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 寶星中心 -- -- 4.250 K711887 詳情 按揭計算
  2026-07-15 住宅 浩景台 776 630 6.580 G681830 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 豐寓 -- 244 4.480 K711504 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 寧峰苑 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
  2026-07-10 住宅 寶星中心 452 329 3.680 12800 G684489 詳情 按揭計算
  2026-07-10 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]