地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-20 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G701337 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 新葵興花園 703 570 6.000 K705113 詳情 按揭計算
  2025-01-19 居屋 怡峰苑 696 559 4.600 K027335 詳情 按揭計算
  2025-01-19 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
  2025-01-19 洋樓 昌偉大廈 550 447 3.900 G686922 詳情 按揭計算
  2025-01-16 洋樓 葵和大廈 -- 318 2.700 T742389 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 葵康苑 681 570 5.000 K002112 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 葵星中心 466 383 3.250 S706934 詳情 按揭計算
  2025-01-14 居屋 悅麗苑 604 520 4.300 B041380 詳情 按揭計算
  2025-01-14 居屋 悅麗苑 491 421 3.450 P030956 詳情 按揭計算
  2025-01-14 洋樓 德大閣 568 380 4.000 S694053 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 葵興村 799 572 3.580 K028453 詳情 按揭計算
  2025-01-13 居屋 葵俊苑 827 645 6.190 K008358 詳情 按揭計算
  2025-01-13 洋樓 德昌大廈 463 372 3.400 G729901 詳情 按揭計算
  2025-01-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.330 G689533 詳情 按揭計算
  2025-01-12 居屋 悅麗苑 604 520 4.700 16800 G724528 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵俊苑 827 645 5.950 K008358 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]