地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-03-10 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 K722232 詳情 按揭計算
  2026-03-06 居屋 賢麗苑 614 493 4.450 K013219 詳情 按揭計算
  2026-03-05 居屋 葵康苑 570 477 5.200 K717752 詳情 按揭計算
  2026-03-05 洋樓 金石樓 -- 615 3.700 T755974 詳情 按揭計算
  2026-03-05 住宅 浩景台 727 571 5.980 G702181 詳情 按揭計算
  2026-03-04 居屋 葵賢苑 515 401 3.980 K003089 詳情 按揭計算
  2026-03-03 居屋 尚文苑 -- 292 3.200 K721826 詳情 按揭計算
  2026-03-03 住宅 新葵興花園 703 570 5.980 K003260 詳情 按揭計算
  2026-03-03 住宅 浩景台 776 630 5.480 G681412 詳情 按揭計算
  2026-02-28 住宅 寶星中心 -- -- 3.500 N759508 詳情 按揭計算
  2026-02-28 居屋 葵康苑 569 477 15000 K741843 詳情
  2026-02-28 住宅 雍雅軒 656 453 5.680 K015728 詳情 按揭計算
  2026-02-28 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-02-23 居屋 尚文苑 -- 296 3.180 G721685 詳情 按揭計算
  2026-02-23 住宅 浩景台 759 595 6.200 G702055 詳情 按揭計算
  2026-02-14 住宅 葵星中心 647 518 4.800 G710331 詳情 按揭計算
  2026-02-13 住宅 新葵興花園 703 570 5.980 K003260 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 葵芳閣 590 473 5.300 K024684 詳情 按揭計算
  2026-02-08 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
  2026-02-08 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]