地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-15 洋樓 德大閣 557 362 4.000 K706741 詳情 按揭計算
  2025-10-15 洋樓 怡勝花園 412 326 3.400 12000 G692144 詳情 按揭計算
  2025-10-14 住宅 浩景台 758 604 5.990 G705598 詳情 按揭計算
  2025-10-12 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K699384 詳情 按揭計算
  2025-10-12 住宅 新葵興花園 703 570 6.500 K002172 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵康苑 665 556 4.980 K008506 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 悅麗苑 -- 421 4.000 T750856 詳情 按揭計算
  2025-10-12 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-09 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-10-08 洋樓 德大閣 568 380 4.280 T754050 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027473 詳情 按揭計算
  2025-10-06 住宅 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
  2025-10-06 居屋 尚文苑 -- 382 4.100 G721454 詳情 按揭計算
  2025-10-06 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-10-03 住宅 昇柏山 -- 749 7.200 G700300 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 583 469 4.250 P031189 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 N041414 詳情 按揭計算
  2025-10-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]