地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-09 住宅 浩景台 592 481 5.300 T761142 詳情 按揭計算
  2026-06-09 居屋 寧峰苑 855 650 5.800 K017280 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 雍雅軒 663 455 5.680 K015685 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 寶星中心 377 285 3.480 K720735 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 葵涌中心 427 353 4.000 K003539 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 葵賢苑 710 554 5.500 K695746 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 怡峰苑 805 645 5.500 K011664 詳情 按揭計算
  2026-06-06 住宅 葵興村 -- 357 2.350 G722994 詳情 按揭計算
  2026-06-06 住宅 葵興村 -- 357 2.400 G722994 詳情 按揭計算
  2026-06-05 住宅 縉庭山 1062 800 11.280 G705693 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K005165 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 葵俊苑 827 645 6.500 K009369 詳情 按揭計算
  2026-06-01 住宅 浩景台 592 481 4.980 K722118 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 葵涌中心 427 353 4.000 K003539 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K005165 詳情 按揭計算
  2026-05-31 居屋 葵俊苑 827 645 6.500 K009369 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 浩景台 759 595 6.300 G702055 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]