大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-22 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 K717266 詳情 按揭計算
  2024-10-22 居屋 尚翠苑 -- 441 5.100 G719679 詳情 按揭計算
  2024-10-22 居屋 麗翠苑 -- 379 4.550 N729582 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.280 K008804 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 寧峰苑 665 506 4.100 K004895 詳情 按揭計算
  2024-10-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.050 K008910 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 麗翠苑 -- 287 3.380 N729449 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 寧峰苑 855 650 6.080 G707465 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 尚翠苑 -- 438 5.100 K720326 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 尚翠苑 -- 439 5.000 K720568 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 尚翠苑 -- 438 5.080 K720318 詳情 按揭計算
  2024-10-19 居屋 尚翠苑 -- 438 5.100 G719658 詳情 按揭計算
  2024-10-16 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N037854 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 青俊苑 -- 438 4.500 K729955 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 凱樂苑 -- 392 5.000 N727021 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 凱樂苑 -- -- 5.000 N730287 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 麗翠苑 -- 283 2.700 N734395 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 寶石大廈 810 596 5.480 K731321 詳情 按揭計算
  2024-10-15 居屋 青俊苑 -- 436 4.700 K730170 詳情 按揭計算
  2024-10-12 居屋 葵賢苑 515 401 3.780 K700279 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]