大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-10 居屋 凱樂苑 -- 631 8.000 N727150 詳情 按揭計算
  2026-06-10 居屋 尚翠苑 -- 438 5.200 G719411 詳情 按揭計算
  2026-06-10 居屋 凱樂苑 -- 393 5.500 N727393 詳情 按揭計算
  2026-06-09 居屋 寧峰苑 855 650 5.800 K017280 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 凱德苑 -- 522 6.800 T759007 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 凱樂苑 -- 390 5.080 N727367 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 凱樂苑 -- 394 5.280 T738058 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 荔欣苑 803 601 4.300 N038255 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 葵賢苑 710 554 5.500 K695746 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 怡峰苑 805 645 5.500 K011664 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2026-06-06 居屋 荔欣苑 574 432 4.620 N743156 詳情 按揭計算
  2026-06-06 住宅 葵興村 -- 357 2.350 G722994 詳情 按揭計算
  2026-06-06 居屋 荔欣苑 574 432 4.680 N743156 詳情 按揭計算
  2026-06-06 住宅 葵興村 -- 357 2.400 G722994 詳情 按揭計算
  2026-06-06 居屋 麗翠苑 -- 283 2.580 N734395 詳情 按揭計算
  2026-06-05 居屋 凱德苑 -- 488 5.750 T741813 詳情 按揭計算
  2026-06-02 居屋 凱樂苑 -- 482 6.500 N746825 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 葵俊苑 827 645 6.500 K009369 詳情 按揭計算
  2026-06-01 居屋 寧峰苑 665 506 4.800 K005165 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]