大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-18 居屋 尚翠苑 -- 438 5.080 G719425 詳情 按揭計算
  2025-07-18 居屋 麗翠苑 -- 450 5.500 N728295 詳情 按揭計算
  2025-07-18 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-07-17 居屋 凱樂苑 -- 629 7.500 N727570 詳情 按揭計算
  2025-07-17 居屋 荔欣苑 803 601 4.950 N038171 詳情 按揭計算
  2025-07-17 居屋 凱樂苑 -- 391 4.050 N725840 詳情 按揭計算
  2025-07-16 居屋 凱樂苑 -- -- 5.700 N726321 詳情 按揭計算
  2025-07-15 居屋 麗翠苑 -- 376 4.200 T752637 詳情 按揭計算
  2025-07-15 居屋 荔欣苑 572 431 3.800 N038871 詳情 按揭計算
  2025-07-14 居屋 凱樂苑 -- 391 4.300 N726456 詳情 按揭計算
  2025-07-14 居屋 荔欣苑 574 431 3.580 N705640 詳情 按揭計算
  2025-07-14 居屋 凱樂苑 -- 480 5.180 N726130 詳情 按揭計算
  2025-07-12 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2025-07-12 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720326 詳情 按揭計算
  2025-07-11 居屋 麗翠苑 -- 452 4.980 N728583 詳情 按揭計算
  2025-07-11 居屋 寧峰苑 855 650 5.500 K001666 詳情 按揭計算
  2025-07-10 居屋 荔欣苑 705 531 4.980 N716798 詳情 按揭計算
  2025-07-09 居屋 凱德苑 -- 393 4.600 N747876 詳情 按揭計算
  2025-07-07 居屋 尚翠苑 -- 439 4.600 K720120 詳情 按揭計算
  2025-07-06 居屋 凱德苑 -- 377 4.500 T755133 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]