大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-17 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 G724628 詳情 按揭計算
  2025-09-17 居屋 凱樂苑 -- 391 4.100 N725840 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 葵賢苑 515 401 3.700 K694007 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 凱德苑 -- 279 3.200 T756781 詳情 按揭計算
  2025-09-16 居屋 葵康苑 665 556 4.980 K008506 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 麗翠苑 -- 287 3.380 N747887 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 麗翠苑 -- 281 3.180 N728998 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 凱德苑 -- 393 4.580 N747876 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 凱樂苑 -- 482 5.600 N726737 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G719425 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 麗翠苑 -- 376 4.090 T752637 詳情 按揭計算
  2025-09-14 居屋 麗翠苑 -- 281 3.180 N728998 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 G722885 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 凱樂苑 -- 391 4.400 N729871 詳情 按揭計算
  2025-09-13 居屋 尚翠苑 -- 439 4.980 G719668 詳情 按揭計算
  2025-09-11 居屋 尚翠苑 -- 438 4.880 G719425 詳情 按揭計算
  2025-09-11 居屋 荔欣苑 797 595 5.800 N040966 詳情 按揭計算
  2025-09-11 居屋 麗翠苑 -- 283 2.600 N734395 詳情 按揭計算
  2025-09-10 居屋 麗翠苑 -- 283 2.580 N734395 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]