大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-13 居屋 尚翠苑 -- 438 5.100 G724628 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 寶石大廈 810 596 6.000 K731321 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 葵康苑 691 578 4.600 K008117 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 葵俊苑 710 554 4.700 K008478 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 -- 504 3.780 T746356 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 -- 504 3.780 T746356 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 583 469 3.500 G704048 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 尚文苑 -- 288 2.850 G722084 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 尚文苑 -- 292 2.780 K721826 詳情 按揭計算
  2024-09-11 居屋 尚翠苑 -- 443 4.500 K720387 詳情 按揭計算
  2024-09-11 居屋 寶石大廈 810 596 6.000 K731321 詳情 按揭計算
  2024-09-11 居屋 尚翠苑 -- 441 5.080 G723345 詳情 按揭計算
  2024-09-10 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G699837 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 葵興村 -- 357 2.050 K695007 詳情 按揭計算
  2024-09-10 居屋 凱樂苑 -- 393 4.500 N730283 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 尚翠苑 -- 439 5.080 K720568 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 葵俊苑 827 645 6.480 K008358 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 賢麗苑 583 469 3.500 G704048 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 凱德苑 -- 279 3.550 T743365 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 尚翠苑 -- 441 5.100 K720257 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]