大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-30 居屋 凱樂苑 -- 631 7.500 N727162 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 凱樂苑 -- 480 5.680 N726130 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 賢麗苑 -- -- 4.000 P031189 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 凱樂苑 -- 477 5.050 N725610 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 麗翠苑 -- 287 2.650 N728708 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-04-30 居屋 麗翠苑 -- 386 3.900 N728856 詳情 按揭計算
  2025-04-29 居屋 麗翠苑 -- 283 2.980 T753303 詳情 按揭計算
  2025-04-29 居屋 寶石大廈 628 460 4.250 K731521 詳情 按揭計算
  2025-04-28 居屋 怡峰苑 805 645 5.300 K706671 詳情 按揭計算
  2025-04-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K719985 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 尚翠苑 -- 439 4.380 K720421 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 凱樂苑 -- 480 5.380 N725883 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 荔欣苑 857 645 5.250 N038423 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 青俊苑 -- 437 3.680 K725417 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 凱樂苑 -- 391 4.500 N725909 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 凱德苑 -- 384 4.300 T751837 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 凱德苑 -- 395 4.300 G743236 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 尚翠苑 -- 439 4.750 K720120 詳情 按揭計算
  2025-04-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.280 K035975 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]