大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-18 居屋 尚翠苑 -- 439 5.480 K720312 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 寧峰苑 665 506 4.650 K005165 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 凱樂苑 -- 477 6.000 N725620 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 荔欣苑 716 539 5.200 N717009 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 寧峰苑 855 650 5.800 K017280 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 凱樂苑 -- 393 4.380 N727072 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 凱樂苑 -- 473 6.400 N726233 詳情 按揭計算
  2026-08-17 居屋 凱樂苑 -- 394 5.200 N726134 詳情 按揭計算
  2026-08-17 居屋 尚翠苑 -- 439 5.480 K720312 詳情 按揭計算
  2026-08-17 居屋 葵賢苑 827 645 6.580 K691467 詳情 按揭計算
  2026-08-17 居屋 麗翠苑 -- 386 4.500 N728824 詳情 按揭計算
  2026-08-15 住宅 葵興村 -- 377 2.600 K695025 詳情 按揭計算
  2026-08-15 居屋 凱德苑 -- 522 6.800 T759007 詳情 按揭計算
  2026-08-15 居屋 尚翠苑 -- 511 5.600 G719742 詳情 按揭計算
  2026-08-14 居屋 凱樂苑 -- 391 5.300 N726800 詳情 按揭計算
  2026-08-12 居屋 尚文苑 -- 375 4.600 K721420 詳情 按揭計算
  2026-08-11 居屋 凱德苑 -- 397 4.800 N754866 詳情 按揭計算
  2026-08-11 居屋 凱樂苑 -- 477 6.800 N726389 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 614 493 4.500 G704043 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 尚翠苑 -- 439 5.600 G719671 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]