大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-12-11 住宅 葵興村 527 377 2.300 K712760 詳情 按揭計算
  2025-12-10 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 K721498 詳情 按揭計算
  2025-12-10 居屋 麗翠苑 -- 283 3.080 T753303 詳情 按揭計算
  2025-12-09 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2025-12-06 居屋 尚翠苑 -- 438 4.750 K720500 詳情 按揭計算
  2025-12-05 居屋 荔欣苑 797 595 6.280 N037744 詳情 按揭計算
  2025-12-05 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K717909 詳情 按揭計算
  2025-12-05 居屋 麗翠苑 -- 450 5.100 N741835 詳情 按揭計算
  2025-12-04 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720477 詳情 按揭計算
  2025-12-04 居屋 賢麗苑 583 469 4.280 P031189 詳情 按揭計算
  2025-12-03 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-12-03 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 K719966 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.950 S696475 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 尚翠苑 -- 439 5.100 T739184 詳情 按揭計算
  2025-12-02 居屋 怡峰苑 507 407 2.950 S696475 詳情 按揭計算
  2025-12-01 居屋 青俊苑 -- 435 3.550 G724404 詳情 按揭計算
  2025-11-29 居屋 凱樂苑 -- 477 5.600 N726321 詳情 按揭計算
  2025-11-29 居屋 尚文苑 -- 300 3.180 K722180 詳情 按揭計算
  2025-11-27 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]