大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-06-01 居屋 凱樂苑 -- 631 7.300 N727162 詳情 按揭計算
  2025-05-31 居屋 凱樂苑 -- 480 5.400 N727584 詳情 按揭計算
  2025-05-31 居屋 尚翠苑 -- 438 4.680 G719652 詳情 按揭計算
  2025-05-29 居屋 尚翠苑 -- 438 4.950 K720626 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N038355 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 凱德苑 -- 488 5.600 T754021 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 荔欣苑 574 431 3.800 N705640 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 尚翠苑 -- 439 5.060 K720665 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 寶石大廈 628 460 4.080 K731521 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 凱德苑 -- 384 4.200 T751837 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 尚翠苑 -- 511 6.500 G724782 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 荔欣苑 716 539 4.880 N038208 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 尚翠苑 -- 438 4.900 K720500 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 荔欣苑 857 645 5.800 N707908 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 怡峰苑 507 407 2.980 S696475 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 怡峰苑 805 645 5.150 K706671 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 怡峰苑 507 407 3.100 K027334 詳情 按揭計算
  2025-05-25 居屋 凱樂苑 -- 480 5.380 N726130 詳情 按揭計算
  2025-05-23 居屋 麗翠苑 -- 452 5.300 N728583 詳情 按揭計算
  2025-05-23 住宅 葵興村 -- 357 2.050 K695007 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]