大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-24 居屋 凱樂苑 -- 477 6.280 N726281 詳情 按揭計算
  2026-04-24 居屋 麗翠苑 -- 287 3.480 T760345 詳情 按揭計算
  2026-04-24 居屋 凱德苑 -- 488 5.780 T741813 詳情 按揭計算
  2026-04-24 居屋 寧峰苑 -- -- 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-04-23 居屋 尚翠苑 -- 511 6.000 G719742 詳情 按揭計算
  2026-04-22 居屋 凱樂苑 -- 391 4.780 N727676 詳情 按揭計算
  2026-04-20 居屋 尚翠苑 -- 438 5.000 K719966 詳情 按揭計算
  2026-04-18 居屋 凱樂苑 -- 393 4.180 N727072 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 葵俊苑 515 401 15000 T750636 詳情
  2026-04-17 居屋 荔欣苑 857 645 6.000 N037946 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 麗翠苑 -- 452 6.200 N729740 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 寧峰苑 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2026-04-15 居屋 凱德苑 -- 279 3.600 N747727 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 荔欣苑 857 645 6.480 T733871 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 尚翠苑 -- 511 6.200 G719694 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 麗翠苑 -- 287 3.000 N741836 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 凱樂苑 -- 391 4.630 T740237 詳情 按揭計算
  2026-04-13 居屋 寶石大廈 817 600 6.100 K731520 詳情 按揭計算
  2026-04-13 居屋 麗翠苑 -- 388 4.800 N730366 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]