大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-02 居屋 尚翠苑 -- 439 4.550 K720120 詳情 按揭計算
  2025-09-02 居屋 葵賢苑 A座 葵義閣 515 401 3.700 K708531 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 凱德苑 -- 279 3.250 T756781 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 荔欣苑 572 431 3.850 N708197 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 尚翠苑 -- 438 4.380 G719652 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 青俊苑 -- 435 3.580 G724404 詳情 按揭計算
  2025-09-01 居屋 凱樂苑 -- 631 8.000 N727150 詳情 按揭計算
  2025-08-28 居屋 凱德苑 -- 425 5.150 T742835 詳情 按揭計算
  2025-08-28 居屋 荔欣苑 568 428 4.100 N716550 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚翠苑 -- 438 4.500 T751254 詳情 按揭計算
  2025-08-27 居屋 尚文苑 -- 288 2.500 G722084 詳情 按揭計算
  2025-08-25 居屋 葵俊苑 710 554 4.560 K031713 詳情 按揭計算
  2025-08-25 居屋 荔欣苑 705 531 4.980 N716798 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 2.980 G721447 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱樂苑 -- 477 5.500 N726321 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱樂苑 -- 477 5.500 N726321 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚文苑 -- 292 3.280 G721464 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 凱德苑 -- 384 4.680 T743808 詳情 按揭計算
  2025-08-22 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720626 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]