地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-19 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 尚文苑 -- 292 2.750 K721826 詳情 按揭計算
  2025-01-14 居屋 尚翠苑 -- 439 4.600 K720066 詳情 按揭計算
  2025-01-14 洋樓 德大閣 568 380 4.000 S694053 詳情 按揭計算
  2025-01-12 居屋 尚翠苑 -- 441 5.080 G719679 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵賢苑 515 401 3.380 K691498 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 尚翠苑 -- 439 4.650 K720066 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720326 詳情 按揭計算
  2025-01-08 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720326 詳情 按揭計算
  2025-01-08 居屋 尚文苑 -- 288 K722170 詳情
  2025-01-07 居屋 尚文苑 -- 287 2.980 G721772 詳情 按揭計算
  2025-01-07 居屋 尚翠苑 -- 438 4.950 K720626 詳情 按揭計算
  2025-01-07 居屋 尚翠苑 -- 439 4.900 K720637 詳情 按揭計算
  2025-01-07 居屋 尚翠苑 -- 438 4.800 K720326 詳情 按揭計算
  2025-01-07 居屋 尚翠苑 -- 438 5.050 K719985 詳情 按揭計算
  2025-01-07 居屋 尚文苑 -- 296 3.030 G721678 詳情 按揭計算
  2025-01-04 居屋 尚文苑 -- 295 3.250 K722162 詳情 按揭計算
  2025-01-04 住宅 富麗花園 420 318 3.650 K731849 詳情 按揭計算
  2024-12-31 居屋 尚文苑 -- 296 3.080 G721678 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]