地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-10-07 居屋 尚翠苑 -- 439 5.000 K720637 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 東亞花園 620 460 4.680 K731073 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 東亞花園 635 452 4.800 K731101 詳情 按揭計算
  2024-10-02 住宅 縉庭山 708 543 7.080 G038002 詳情 按揭計算
  2024-10-01 居屋 尚翠苑 -- 439 4.800 K720066 詳情 按揭計算
  2024-09-30 居屋 尚翠苑 -- 439 5.000 K720637 詳情 按揭計算
  2024-09-30 居屋 寶石大廈 810 596 5.600 K731321 詳情 按揭計算
  2024-09-30 居屋 尚文苑 -- 288 2.800 G722084 詳情 按揭計算
  2024-09-30 居屋 尚翠苑 -- 439 4.850 K720568 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 富麗花園 420 318 3.750 K731849 詳情 按揭計算
  2024-09-30 住宅 富麗花園 412 293 3.700 G717210 詳情 按揭計算
  2024-09-29 居屋 尚文苑 -- 292 3.100 G721745 詳情 按揭計算
  2024-09-29 居屋 寶石大廈 810 596 5.600 K731321 詳情 按揭計算
  2024-09-24 居屋 尚翠苑 -- 438 5.080 K720318 詳情 按揭計算
  2024-09-24 居屋 尚翠苑 -- 441 5.080 G723345 詳情 按揭計算
  2024-09-23 居屋 尚文苑 -- 292 2.800 K721826 詳情 按揭計算
  2024-09-16 住宅 名逸居 703 530 6.900 G683605 詳情 按揭計算
  2024-09-15 居屋 尚文苑 -- 296 3.280 G721655 詳情 按揭計算
  2024-09-14 居屋 尚文苑 -- 292 3.300 G722081 詳情 按揭計算
  2024-09-14 住宅 昇柏山 -- 522 5.200 G709960 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]