地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-20 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 G719652 詳情 按揭計算
  2025-05-20 住宅 東亞花園 635 452 5.100 K730821 詳情 按揭計算
  2025-05-20 住宅 康睦庭園 822 634 7.300 T739119 詳情 按揭計算
  2025-05-20 住宅 東亞花園 620 460 4.700 T749484 詳情 按揭計算
  2025-05-16 居屋 尚翠苑 -- 438 4.950 K720626 詳情 按揭計算
  2025-05-16 居屋 尚翠苑 -- 441 4.850 K720257 詳情 按揭計算
  2025-05-16 居屋 尚翠苑 -- 438 5.280 G722885 詳情 按揭計算
  2025-05-13 居屋 尚翠苑 -- 438 5.350 K720291 詳情 按揭計算
  2025-05-13 居屋 尚翠苑 -- 438 5.100 G724628 詳情 按揭計算
  2025-05-13 居屋 尚翠苑 -- 439 4.650 K720120 詳情 按揭計算
  2025-05-12 居屋 寶石大廈 628 460 4.200 K731521 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 富麗花園 412 313 13300 K731943 詳情
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 439 4.680 K720120 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 438 6.350 K720361 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 441 4.850 K720257 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 511 6.500 G724782 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 441 4.900 G719679 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 尚翠苑 -- 438 4.700 K720326 詳情 按揭計算
  2025-05-07 居屋 尚文苑 -- 288 2.600 G722084 詳情 按揭計算
  2025-05-07 居屋 尚文苑 -- 288 2.800 K722170 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]