地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-05-25 居屋 尚文苑 -- 292 3.200 G721757 詳情 按揭計算
  2026-05-22 住宅 富麗花園 420 318 4.200 K731679 詳情 按揭計算
  2026-05-22 居屋 寶石大廈 812 596 6.300 K731670 詳情 按揭計算
  2026-05-22 住宅 富麗花園 412 313 3.900 G717210 詳情 按揭計算
  2026-05-22 住宅 荃灣花園 680 549 5.880 K730551 詳情 按揭計算
  2026-05-19 住宅 縉庭山 1062 800 11.280 G705693 詳情 按揭計算
  2026-05-18 住宅 東亞花園 635 452 5.250 T752142 詳情 按揭計算
  2026-05-18 住宅 富麗花園 420 318 4.280 K731759 詳情 按揭計算
  2026-05-18 住宅 東亞花園 635 452 4.500 K730685 詳情 按揭計算
  2026-05-18 居屋 尚翠苑 -- 438 4.980 K719966 詳情 按揭計算
  2026-05-18 住宅 東亞花園 620 460 4.600 K731073 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 荃灣花園 475 375 4.588 T759424 詳情 按揭計算
  2026-05-15 居屋 寶石大廈 817 600 5.780 K731520 詳情 按揭計算
  2026-05-15 居屋 尚翠苑 -- 438 5.300 T746016 詳情 按揭計算
  2026-05-13 住宅 名逸居 693 526 8.000 K033596 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 昇柏山 -- 516 6.300 K717579 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 富麗花園 420 318 4.400 K731998 詳情 按揭計算
  2026-05-05 住宅 昇柏山 -- 516 6.300 K717579 詳情 按揭計算
  2026-05-05 居屋 寶石大廈 810 596 5.920 T754227 詳情 按揭計算
  2026-04-27 居屋 尚文苑 -- 292 3.500 K721826 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]