地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-10 居屋 寶石大廈 817 600 6.100 K731520 詳情 按揭計算
  2026-04-10 住宅 富麗花園 420 318 3.880 T743941 詳情 按揭計算
  2026-04-10 住宅 富麗花園 420 318 4.900 K731759 詳情 按揭計算
  2026-04-10 住宅 東亞花園 635 452 4.500 K730685 詳情 按揭計算
  2026-04-08 居屋 尚翠苑 -- 511 6.400 K719921 詳情 按揭計算
  2026-04-02 居屋 尚文苑 -- 288 3.180 G722070 詳情 按揭計算
  2026-04-02 居屋 寶石大廈 810 596 6.300 T754227 詳情 按揭計算
  2026-03-31 住宅 縉庭山 1062 800 10.500 K034606 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 富麗花園 424 330 4.180 K732148 詳情 按揭計算
  2026-03-30 住宅 富麗花園 412 313 4.200 G717210 詳情 按揭計算
  2026-03-18 住宅 東亞花園 635 452 5.380 G717059 詳情 按揭計算
  2026-03-17 居屋 葵賢苑 710 554 5.500 K695746 詳情 按揭計算
  2026-03-17 居屋 尚文苑 -- 292 3.200 G721757 詳情 按揭計算
  2026-03-15 居屋 尚文苑 -- 292 3.180 K721826 詳情 按揭計算
  2026-03-15 居屋 尚翠苑 -- 438 5.200 G719411 詳情 按揭計算
  2026-03-15 住宅 東亞花園 620 460 4.600 K731073 詳情 按揭計算
  2026-03-14 住宅 名逸居 693 526 7.300 K731847 詳情 按揭計算
  2026-03-10 住宅 富麗花園 420 318 4.000 K731998 詳情 按揭計算
  2026-03-04 居屋 葵賢苑 515 401 3.980 K003089 詳情 按揭計算
  2026-03-03 住宅 荃灣花園 435 347 3.630 K730655 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]