地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-05 住宅 荃灣花園 680 548 6.780 K029936 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 東亞花園 620 460 5.680 K731091 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 富麗花園 420 318 4.000 K731600 詳情 按揭計算
  2023-11-21 住宅 荃灣花園 430 340 4.280 K730608 詳情 按揭計算
  2023-11-20 住宅 昇柏山 -- 520 6.900 15000 K706600 詳情 按揭計算
  2023-11-20 住宅 名逸居 703 530 7.680 K731916 詳情 按揭計算
  2023-11-11 住宅 東亞花園 635 452 6.180 K698705 詳情 按揭計算
  2023-11-11 住宅 東亞花園 620 460 6.350 K698693 詳情 按揭計算
  2023-11-11 住宅 荃灣花園 435 347 4.300 K730939 詳情 按揭計算
  2023-11-11 住宅 東亞花園 620 460 5.600 T734708 詳情 按揭計算
  2023-11-09 住宅 昇柏山 -- 527 6.650 K700454 詳情 按揭計算
  2023-11-09 住宅 縉庭山 693 522 5.980 12000 K035898 詳情 按揭計算
  2023-11-09 住宅 昇柏山 -- 522 5.800 G709960 詳情 按揭計算
  2023-10-18 住宅 富麗花園 424 330 4.280 K732106 詳情 按揭計算
  2023-10-17 住宅 富麗花園 420 298 4.500 K731985 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]