地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-07-17 居屋 荔欣苑 803 601 4.950 N038171 詳情 按揭計算
  2025-07-17 住宅 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
  2025-07-17 住宅 浩景台 776 630 5.800 G720751 詳情 按揭計算
  2025-07-15 住宅 荔灣花園 477 426 4.300 T754806 詳情 按揭計算
  2025-07-15 居屋 荔欣苑 572 431 3.800 N038871 詳情 按揭計算
  2025-07-15 居屋 清麗苑 509 411 3.680 N037686 詳情 按揭計算
  2025-07-15 住宅 盈暉台 616 439 19000 N040610 詳情
  2025-07-15 住宅 浩景台 728 571 5.000 G709011 詳情 按揭計算
  2025-07-15 住宅 浩景台 778 631 5.900 G704550 詳情 按揭計算
  2025-07-15 居屋 清麗苑 509 411 3.900 N713210 詳情 按揭計算
  2025-07-14 居屋 荔欣苑 574 431 3.580 N705640 詳情 按揭計算
  2025-07-14 住宅 浩景台 728 571 5.180 G709011 詳情 按揭計算
  2025-07-10 居屋 悅麗苑 491 421 4.500 N041192 詳情 按揭計算
  2025-07-10 居屋 荔欣苑 705 531 4.980 N716798 詳情 按揭計算
  2025-07-10 住宅 盈暉台 635 456 6.100 20000 N039246 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 浩景台 634 511 5.490 G702234 詳情 按揭計算
  2025-07-08 住宅 浩景台 778 631 5.900 G704550 詳情 按揭計算
  2025-07-08 住宅 盈暉台 1020 761 11.500 N040838 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 荔灣花園 518 435 4.800 N040020 詳情 按揭計算
  2025-07-03 住宅 盈暉台 1020 762 9.870 N037489 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]