地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-14 居屋 荔欣苑 716 539 6.500 N038417 詳情 按揭計算
  2025-11-14 住宅 浩景台 776 630 5.600 G681412 詳情 按揭計算
  2025-11-14 住宅 荔灣花園 477 426 3.970 N040845 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 盈暉台 618 438 6.350 N036780 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 荔欣苑 710 531 4.880 P036557 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 荔欣苑 803 601 4.950 N038171 詳情 按揭計算
  2025-11-12 居屋 荔欣苑 803 601 4.950 N038171 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 荔灣花園 518 435 4.380 N040020 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 浩景台 727 571 5.750 G681479 詳情 按揭計算
  2025-11-07 居屋 悅麗苑 -- 421 3.950 T750856 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 盈暉台 1020 762 10.480 N037489 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 浩景台 808 655 6.250 G704500 詳情 按揭計算
  2025-11-04 居屋 賢麗苑 583 469 4.200 P031189 詳情 按揭計算
  2025-10-20 居屋 荔欣苑 574 432 4.000 N038355 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 浩景台 758 604 5.880 G705598 詳情 按揭計算
  2025-10-16 住宅 盈暉台 673 480 6.500 18000 N037033 詳情 按揭計算
  2025-10-16 住宅 荔灣花園 477 426 4.000 P035758 詳情 按揭計算
  2025-10-16 住宅 盈暉台 1020 761 12.500 30000 N036869 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]