地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-29 住宅 荔灣花園 635 570 5.300 16500 B708932 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N038355 詳情 按揭計算
  2025-05-28 住宅 盈暉台 1020 762 9.870 N037489 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 悅麗苑 491 420 4.200 P030817 詳情 按揭計算
  2025-05-28 居屋 荔欣苑 574 431 3.800 N705640 詳情 按揭計算
  2025-05-28 住宅 浩景台 728 571 5.200 G709011 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 荔欣苑 716 539 4.880 N038208 詳情 按揭計算
  2025-05-26 居屋 荔欣苑 857 645 5.800 N707908 詳情 按揭計算
  2025-05-24 居屋 悅麗苑 491 421 4.200 G706066 詳情 按揭計算
  2025-05-23 住宅 浩景台 727 570 5.200 N753914 詳情 按揭計算
  2025-05-17 居屋 賢麗苑 -- -- 5.400 T754134 詳情 按揭計算
  2025-05-16 居屋 荔欣苑 716 539 6.000 16500 N040897 詳情 按揭計算
  2025-05-14 住宅 荔灣花園 608 532 5.300 P036094 詳情 按揭計算
  2025-05-13 居屋 荔欣苑 568 428 4.300 N716550 詳情 按揭計算
  2025-05-13 居屋 荔欣苑 572 431 3.800 N038871 詳情 按揭計算
  2025-05-10 住宅 盈暉台 665 475 19500 N037513 詳情
  2025-05-08 住宅 荔灣花園 477 426 4.300 P035862 詳情 按揭計算
  2025-05-08 居屋 荔欣苑 716 539 4.800 N038208 詳情 按揭計算
  2025-05-07 住宅 盈暉台 1020 761 12.500 N040838 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 浩景台 816 642 5.400 G702315 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]