地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-26 住宅 華豐園 498 370 4.980 N705284 詳情 按揭計算
  2026-08-26 住宅 盈暉台 673 480 6.880 N712916 詳情 按揭計算
  2026-08-25 住宅 盈暉台 626 452 6.980 P036307 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 悅麗苑 604 520 5.500 N041188 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 清麗苑 -- -- 4.500 N036820 詳情 按揭計算
  2026-08-24 居屋 清麗苑 480 388 4.480 N036820 詳情 按揭計算
  2026-08-21 住宅 浩景台 808 655 6.800 T742700 詳情 按揭計算
  2026-08-18 居屋 荔欣苑 716 539 5.200 N717009 詳情 按揭計算
  2026-08-18 住宅 盈暉台 626 452 15.800 N705724 詳情 按揭計算
  2026-08-18 住宅 盈暉台 1020 761 12.500 N040838 詳情 按揭計算
  2026-08-17 住宅 浩景台 592 481 4.980 K722118 詳情 按揭計算
  2026-08-14 住宅 浩景台 728 571 6.000 G704896 詳情 按揭計算
  2026-08-11 住宅 盈暉台 620 438 7.200 N711264 詳情 按揭計算
  2026-08-11 住宅 荔灣花園 608 532 5.200 16000 N039760 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 浩景台 776 630 5.950 G681249 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 清麗苑 498 403 4.150 N757652 詳情 按揭計算
  2026-08-10 居屋 賢麗苑 614 493 4.500 G704043 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 荔灣花園 477 426 4.580 15800 N040082 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 荔灣花園 518 435 4.500 P035992 詳情 按揭計算
  2026-08-10 住宅 盈暉台 669 475 7.950 N039569 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]