地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-27 住宅 浩景台 735 581 5.900 G705319 詳情 按揭計算
  2026-06-27 住宅 浩景台 592 481 4.980 K722118 詳情 按揭計算
  2026-06-25 居屋 清麗苑 -- 426 4.700 T757473 詳情 按揭計算
  2026-06-24 住宅 華豐園 513 381 4.980 T751951 詳情 按揭計算
  2026-06-24 住宅 浩景台 727 571 6.100 20000 G681259 詳情 按揭計算
  2026-06-23 住宅 荔灣花園 608 532 5.200 N039760 詳情 按揭計算
  2026-06-23 居屋 荔欣苑 574 432 4.200 N714323 詳情 按揭計算
  2026-06-23 居屋 荔欣苑 857 645 5.980 N037946 詳情 按揭計算
  2026-06-23 住宅 荔灣花園 518 435 4.580 N040875 詳情 按揭計算
  2026-06-22 居屋 荔欣苑 574 432 4.620 N743156 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 荔灣花園 608 532 4.980 P036117 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 浩景台 736 582 6.480 G691292 詳情 按揭計算
  2026-06-15 住宅 浩景台 776 630 5.950 G681249 詳情 按揭計算
  2026-06-15 住宅 浩景台 776 630 6.780 G681830 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 浩景台 592 481 5.300 T761142 詳情 按揭計算
  2026-06-09 居屋 清麗苑 498 403 4.120 N757652 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 清麗苑 -- 426 4.800 T757473 詳情 按揭計算
  2026-06-08 居屋 荔欣苑 803 601 4.300 N038255 詳情 按揭計算
  2026-06-06 居屋 荔欣苑 574 432 4.680 N743156 詳情 按揭計算
  2026-06-06 住宅 盈暉台 626 452 7.200 P036307 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]