地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 -- 504 3.780 T746356 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 悅麗苑 604 520 4.200 B041195 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 -- 504 3.780 T746356 詳情 按揭計算
  2024-09-12 住宅 荔灣花園 608 532 4.680 17500 N717327 詳情 按揭計算
  2024-09-12 住宅 荔灣花園 608 532 4.900 N722336 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 賢麗苑 583 469 3.500 G704048 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 賢麗苑 583 469 3.500 G704048 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 悅麗苑 491 421 3.800 P030956 詳情 按揭計算
  2024-09-09 住宅 盈暉台 669 475 6.300 N039234 詳情 按揭計算
  2024-09-04 住宅 浩景台 776 630 5.100 G681715 詳情 按揭計算
  2024-08-31 住宅 盈暉台 617 438 6.450 N037523 詳情 按揭計算
  2024-08-31 居屋 悅麗苑 491 421 3.750 N041304 詳情 按揭計算
  2024-08-29 居屋 荔欣苑 716 539 4.280 N038013 詳情 按揭計算
  2024-08-27 居屋 荔欣苑 857 645 5.250 N038445 詳情 按揭計算
  2024-08-27 居屋 荔欣苑 844 636 5.980 N040364 詳情 按揭計算
  2024-08-27 居屋 荔欣苑 857 645 5.250 N038445 詳情 按揭計算
  2024-08-27 居屋 荔欣苑 716 539 4.350 N038013 詳情 按揭計算
  2024-08-19 住宅 盈暉台 669 475 7.200 P036272 詳情 按揭計算
  2024-08-16 居屋 荔欣苑 857 645 5.580 N037946 詳情 按揭計算
  2024-08-16 居屋 賢麗苑 583 469 3.680 G704677 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]