地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-15 居屋 荔欣苑 857 645 5.250 N038423 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 荔欣苑 716 539 4.980 N038208 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 荔灣花園 477 426 4.350 N040759 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 荔灣花園 477 426 4.200 P035829 詳情 按揭計算
  2025-04-14 住宅 荔灣花園 477 426 3.950 N040066 詳情 按揭計算
  2025-04-14 居屋 荔欣苑 574 432 3.800 N038355 詳情 按揭計算
  2025-04-09 居屋 清麗苑 509 411 15000 N040674 詳情
  2025-04-08 居屋 荔欣苑 857 645 5.500 N037946 詳情 按揭計算
  2025-04-08 居屋 荔欣苑 568 428 4.250 N708353 詳情 按揭計算
  2025-04-07 居屋 悅麗苑 491 421 3.300 P030956 詳情 按揭計算
  2025-04-03 居屋 悅麗苑 604 520 4.700 G724528 詳情 按揭計算
  2025-04-02 住宅 華豐園 513 381 4.500 N040757 詳情 按揭計算
  2025-04-02 住宅 盈暉台 1020 762 11.280 N037489 詳情 按揭計算
  2025-03-25 居屋 荔欣苑 574 431 3.900 N705640 詳情 按揭計算
  2025-03-23 住宅 盈暉台 617 438 18500 N706546 詳情
  2025-03-21 居屋 悅麗苑 491 421 3.980 G717826 詳情 按揭計算
  2025-03-19 住宅 盈暉台 673 480 18000 N036660 詳情
  2025-03-09 住宅 荔灣花園 477 426 4.280 16500 N040729 詳情 按揭計算
  2025-03-09 住宅 浩景台 593 478 5.200 N719528 詳情 按揭計算
  2025-03-05 居屋 賢麗苑 626 504 4.500 7500 G691036 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]