地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-20 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G701337 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 新葵興花園 703 570 6.000 K705113 詳情 按揭計算
  2025-01-19 居屋 怡峰苑 696 559 4.600 K027335 詳情 按揭計算
  2025-01-15 居屋 葵康苑 681 570 5.000 K002112 詳情 按揭計算
  2025-01-14 住宅 葵星中心 466 383 3.250 S706934 詳情 按揭計算
  2025-01-13 居屋 葵俊苑 827 645 6.190 K008358 詳情 按揭計算
  2025-01-12 居屋 怡峰苑 696 559 4.330 G689533 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵俊苑 827 645 5.950 K008358 詳情 按揭計算
  2025-01-10 居屋 葵康苑 691 578 4.600 K008117 詳情 按揭計算
  2025-01-08 住宅 葵星中心 560 460 4.080 G712969 詳情 按揭計算
  2025-01-08 居屋 寧峰苑 665 506 4.500 K004538 詳情 按揭計算
  2025-01-08 居屋 寧峰苑 855 650 6.100 K001666 詳情 按揭計算
  2025-01-08 居屋 葵俊苑 710 554 4.700 K007917 詳情 按揭計算
  2025-01-07 住宅 芊紅居 801 595 8.000 K014956 詳情 按揭計算
  2025-01-06 居屋 怡峰苑 696 559 4.330 G689533 詳情 按揭計算
  2025-01-06 住宅 月海灣 599 412 5.680 K032692 詳情 按揭計算
  2025-01-05 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 G706393 詳情 按揭計算
  2025-01-04 居屋 寧峰苑 665 506 4.600 K001836 詳情 按揭計算
  2025-01-04 居屋 寧峰苑 855 650 5.650 G707465 詳情 按揭計算
  2025-01-04 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K037587 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]