地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 居屋 寧峰苑 665 506 4.300 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 590 473 4.800 K024578 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 590 473 4.900 G719197 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 486 397 4.500 K024605 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 葵芳閣 486 397 4.500 K023574 詳情 按揭計算
  2024-07-26 居屋 寧峰苑 665 506 4.400 T744631 詳情 按揭計算
  2024-07-26 住宅 葵星中心 466 383 4.000 S706934 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 寧峰苑 665 506 4.600 G689010 詳情 按揭計算
  2024-07-25 住宅 雍雅軒 670 468 5.600 K015683 詳情 按揭計算
  2024-07-25 居屋 怡峰苑 696 559 4.480 K027369 詳情 按揭計算
  2024-07-23 住宅 寶星中心 452 329 3.300 G702781 詳情 按揭計算
  2024-07-23 洋樓 怡勝花園 412 326 3.680 G711452 詳情 按揭計算
  2024-07-23 住宅 嘉翠園 573 465 4.750 K024465 詳情 按揭計算
  2024-07-23 住宅 葵涌中心 427 353 3.650 12500 K003456 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 雍雅軒 811 559 7.300 G688414 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 寶星中心 430 288 3.300 G708685 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 寶星中心 407 282 3.280 S700940 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 雍雅軒 811 559 7.100 G688414 詳情 按揭計算
  2024-07-22 住宅 寶星中心 452 329 3.300 G702781 詳情 按揭計算
  2024-07-21 洋樓 怡勝花園 472 372 4.100 G680202 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]