地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-20 住宅 雍雅軒 677 488 6.880 S690629 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 葵俊苑 515 401 15000 T750636 詳情
  2026-04-17 住宅 寶星中心 377 285 3.600 K720735 詳情 按揭計算
  2026-04-17 住宅 新葵芳花園 526 415 6.200 G684122 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 怡峰苑 507 407 3.150 K027473 詳情 按揭計算
  2026-04-17 居屋 寧峰苑 855 650 6.880 K721072 詳情 按揭計算
  2026-04-16 住宅 雍雅軒 677 488 6.880 S690629 詳情 按揭計算
  2026-04-14 住宅 寶星中心 -- -- 3.600 T732459 詳情 按揭計算
  2026-04-14 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 寶星中心 452 329 3.680 12800 G684489 詳情 按揭計算
  2026-04-01 居屋 寧峰苑 855 650 5.600 K001666 詳情 按揭計算
  2026-04-01 住宅 葵星中心 647 518 5.780 K718852 詳情 按揭計算
  2026-03-30 居屋 葵康苑 691 578 4.800 K008117 詳情 按揭計算
  2026-03-20 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-03-18 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 K717699 詳情 按揭計算
  2026-03-18 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2026-03-17 住宅 豐寓 -- 246 4.600 K711463 詳情 按揭計算
  2026-03-14 居屋 葵俊苑 827 645 6.200 G702433 詳情 按揭計算
  2026-03-05 居屋 葵康苑 570 477 5.200 K717752 詳情 按揭計算
  2026-03-03 住宅 新葵興花園 703 570 5.980 K003260 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]