地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-17 住宅 雍雅軒 677 488 6.280 S690629 詳情 按揭計算
  2025-11-17 住宅 雍雅軒 661 468 5.700 G685623 詳情 按揭計算
  2025-11-13 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K003376 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 新葵興花園 594 480 5.400 K002182 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 葵星中心 647 518 5.780 K718852 詳情 按揭計算
  2025-11-13 住宅 雍雅軒 900 639 7.900 K022664 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 新葵興花園 594 480 5.600 K002182 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 葵星中心 647 518 4.800 G710331 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 雍雅軒 900 639 7.880 K022664 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 嘉翠園 573 465 4.880 G721228 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 葵星中心 647 518 4.800 G710331 詳情 按揭計算
  2025-11-12 住宅 新葵興花園 703 570 6.180 K003260 詳情 按揭計算
  2025-11-10 住宅 新葵興花園 703 570 6.200 K003260 詳情 按揭計算
  2025-11-10 居屋 葵康苑 569 477 4.050 K009013 詳情 按揭計算
  2025-11-07 住宅 雍雅軒 811 566 7.380 K717699 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 雍雅軒 657 473 5.600 K711248 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 嘉翠園 555 456 4.800 G712137 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 嘉翠園 573 465 4.750 G699415 詳情 按揭計算
  2025-10-28 居屋 葵康苑 570 477 4.780 G712764 詳情 按揭計算
  2025-10-28 住宅 葵星中心 647 518 5.800 K718852 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]