地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-09-28 居屋 怡峰苑 高 507 407 3.700 K036689 詳情 按揭計算
  2026-09-28 住宅 豐寓 中 -- 251 4.680 K711653 詳情 按揭計算
  2026-09-28 住宅 葵芳閣 高 506 415 4.500 K013530 詳情 按揭計算
  2026-09-19 住宅 寶星中心 高 407 282 3.500 13000 T750134 詳情 按揭計算
  2026-09-19 居屋 寧峰苑 中 855 650 5.980 K017280 詳情 按揭計算
  2026-09-19 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.500 K004883 詳情 按揭計算
  2026-09-19 住宅 雍雅軒 高 663 455 5.600 K015685 詳情 按揭計算
  2026-09-19 住宅 雍雅軒 高 879 627 8.680 K718386 詳情 按揭計算
  2026-09-17 住宅 葵芳閣 高 590 473 5.980 G690191 詳情 按揭計算
  2026-09-14 居屋 怡峰苑 高 -- -- 3.800 K036689 詳情 按揭計算
  2026-09-14 居屋 葵俊苑 中 710 554 5.300 T741255 詳情 按揭計算
  2026-09-14 居屋 葵俊苑 中 710 554 5.300 T741255 詳情 按揭計算
  2026-09-14 洋樓 葵涌花園 高 509 377 3.880 G039278 詳情 按揭計算
  2026-09-14 住宅 月海灣 高 578 396 6.080 K714045 詳情 按揭計算
  2026-09-14 住宅 雍雅軒 高 657 473 5.800 K717519 詳情 按揭計算
  2026-09-09 住宅 雍雅軒 高 903 645 7.980 K015730 詳情 按揭計算
  2026-09-09 住宅 葵星中心 高 647 518 5.700 K718852 詳情 按揭計算
  2026-09-07 住宅 嘉翠園 高 555 456 4.580 G712137 詳情 按揭計算
  2026-09-05 居屋 葵俊苑 高 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
  2026-09-04 住宅 寶星中心 高 449 327 3.800 T760576 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]