地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-12 居屋 葵康苑 691 578 4.600 K008117 詳情 按揭計算
  2024-09-12 居屋 葵俊苑 710 554 4.700 K008478 詳情 按揭計算
  2024-09-11 住宅 雍雅軒 663 450 5.880 S696654 詳情 按揭計算
  2024-09-10 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G699837 詳情 按揭計算
  2024-09-09 居屋 葵俊苑 827 645 6.480 K008358 詳情 按揭計算
  2024-09-08 居屋 寧峰苑 665 506 3.950 K717910 詳情 按揭計算
  2024-09-04 居屋 怡峰苑 507 407 3.500 K027334 詳情 按揭計算
  2024-09-01 居屋 葵俊苑 710 554 4.600 K007842 詳情 按揭計算
  2024-08-31 居屋 葵康苑 589 493 4.200 K008977 詳情 按揭計算
  2024-08-31 居屋 寧峰苑 855 650 6.300 K003286 詳情 按揭計算
  2024-08-29 住宅 寶星中心 430 288 3.300 G708685 詳情 按揭計算
  2024-08-29 居屋 寧峰苑 855 650 6.300 K003286 詳情 按揭計算
  2024-08-29 居屋 怡峰苑 507 407 3.280 G706393 詳情 按揭計算
  2024-08-27 住宅 寶星中心 407 282 3.180 S700940 詳情 按揭計算
  2024-08-27 住宅 寶星中心 452 329 3.250 G702781 詳情 按揭計算
  2024-08-25 居屋 葵俊苑 710 554 5.100 K008910 詳情 按揭計算
  2024-08-24 居屋 葵俊苑 515 401 3.780 G699837 詳情 按揭計算
  2024-08-20 居屋 怡峰苑 507 407 3.480 K027334 詳情 按揭計算
  2024-08-18 居屋 葵俊苑 710 554 5.200 K008910 詳情 按揭計算
  2024-08-18 居屋 葵俊苑 710 554 4.700 K008478 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]