地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-11-16 住宅 新葵興花園 中 594 480 5.800 K007556 詳情 按揭計算
  2026-11-16 居屋 寧峰苑 高 665 506 4.880 K004991 詳情 按揭計算
  2026-11-16 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.600 K036025 詳情 按揭計算
  2026-11-15 居屋 葵康苑 高 569 477 3.980 K700023 詳情 按揭計算
  2026-11-15 住宅 豐寓 高 -- 244 4.480 K711504 詳情 按揭計算
  2026-11-15 洋樓 葵涌花園 高 509 377 3.880 G039278 詳情 按揭計算
  2026-11-14 居屋 葵康苑 高 569 477 3.980 13000 K700023 詳情 按揭計算
  2026-11-14 洋樓 葵涌花園 高 509 377 3.880 G039278 詳情 按揭計算
  2026-11-14 住宅 葵芳閣 高 590 473 6.000 G690191 詳情 按揭計算
  2026-11-13 居屋 葵康苑 高 570 477 4.380 K003179 詳情 按揭計算
  2026-11-12 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.400 K004883 詳情 按揭計算
  2026-11-12 居屋 寧峰苑 中 665 506 4.400 K004883 詳情 按揭計算
  2026-11-07 住宅 葵星中心 高 647 518 5.700 K718852 詳情 按揭計算
  2026-11-07 居屋 寧峰苑 中 855 650 5.480 K001666 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 寶星中心 高 407 282 3.500 13000 T750134 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 葵芳閣 高 506 415 4.800 K013530 詳情 按揭計算
  2026-11-03 住宅 雍雅軒 高 879 627 8.680 K718386 詳情 按揭計算
  2026-11-01 住宅 嘉翠園 高 555 456 4.580 G712137 詳情 按揭計算
  2026-11-01 住宅 雍雅軒 高 665 479 6.370 S705976 詳情 按揭計算
  2026-11-01 居屋 葵俊苑 高 710 554 5.500 T738326 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]