地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-01 住宅 雍雅軒 656 453 5.800 G712951 詳情 按揭計算
  2023-11-30 住宅 雍雅軒 656 453 5.380 K708297 詳情 按揭計算
  2023-11-29 住宅 葵芳閣 590 473 5.100 K024578 詳情 按揭計算
  2023-11-28 住宅 葵涌中心 427 353 4.050 K690784 詳情 按揭計算
  2023-11-21 住宅 葵芳閣 590 473 5.450 K024538 詳情 按揭計算
  2023-11-19 住宅 雍雅軒 879 628 7.600 M709560 詳情 按揭計算
  2023-11-14 住宅 葵涌中心 427 353 4.180 K690784 詳情 按揭計算
  2023-11-09 住宅 葵涌中心 427 353 4.030 K690784 詳情 按揭計算
  2023-11-06 住宅 葵星中心 466 383 4.000 S706934 詳情 按揭計算
  2023-11-06 住宅 葵星中心 560 460 5.280 K032474 詳情 按揭計算
  2023-11-06 住宅 葵星中心 647 518 5.700 K713866 詳情 按揭計算
  2023-11-06 住宅 嘉翠園 555 456 5.500 12000 G700991 詳情 按揭計算
  2023-10-30 住宅 月海灣 806 552 8.680 K004050 詳情 按揭計算
  2023-10-16 住宅 嘉翠園 555 456 5.280 G707620 詳情 按揭計算
  2023-10-14 住宅 新葵興花園 703 570 6.500 K000066 詳情 按揭計算
  2023-10-07 住宅 新葵芳花園 526 415 5.900 P030154 詳情 按揭計算
  2023-10-07 住宅 葵芳閣 486 397 4.880 G697057 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]