地區 用途 大廈/屋苑
類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 寶星中心 452 329 3.180 G702781 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 葵俊苑 710 554 5.050 K008910 詳情 按揭計算
  2024-11-20 居屋 葵俊苑 710 554 4.780 K007917 詳情 按揭計算
  2024-11-20 住宅 雍雅軒 663 450 5.800 S696654 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 葵星中心 560 460 4.180 G712969 詳情 按揭計算
  2024-11-15 居屋 葵俊苑 515 401 3.700 G699837 詳情 按揭計算
  2024-11-09 居屋 怡峰苑 507 407 3.300 K027334 詳情 按揭計算
  2024-11-09 居屋 葵俊苑 515 401 3.600 K717266 詳情 按揭計算
  2024-11-08 居屋 寧峰苑 665 506 4.200 K001842 詳情 按揭計算
  2024-11-08 居屋 葵康苑 691 578 4.600 K008117 詳情 按揭計算
  2024-11-08 住宅 葵星中心 466 383 4.000 S706934 詳情 按揭計算
  2024-11-08 居屋 寧峰苑 855 650 5.750 G717037 詳情 按揭計算
  2024-11-07 居屋 怡峰苑 507 407 3.480 G706393 詳情 按揭計算
  2024-11-07 居屋 葵康苑 589 493 4.050 K008977 詳情 按揭計算
  2024-11-07 居屋 寧峰苑 855 650 5.900 G707465 詳情 按揭計算
  2024-11-07 居屋 寧峰苑 665 506 4.200 K001842 詳情 按揭計算
  2024-11-07 住宅 寶星中心 430 288 3.280 G714855 詳情 按揭計算
  2024-11-07 居屋 怡峰苑 507 407 3.500 K027334 詳情 按揭計算
  2024-11-05 居屋 寧峰苑 855 650 5.900 G707465 詳情 按揭計算
  2024-10-31 住宅 雍雅軒 811 566 7.800 K717699 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]