地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-11 葵涌 月海灣 第01座 31 B 599 5.980 @9983 詳情 最近放盤
  2026-06-11 葵涌 華景山莊 第20座 18 E 1271 12.000 @9441 詳情 最近放盤
  2026-06-10 葵涌 雍雅軒 第02座 2 E 879 6.380 @7258 詳情 最近放盤
  2026-06-10 葵涌 寶星中心 D座 25 1 496 4.000 @8065 詳情 最近放盤
  2026-06-10 葵涌 葵星中心 B座 22 5 451 3.800 @8426 詳情 最近放盤
  2026-06-10 葵涌 瑞景大廈 B座 19 7 407 2.200 @5405 詳情 最近放盤
  2026-06-09 葵涌 新葵芳花園 D座 30 8 510 5.700 @11176 詳情 最近放盤
  2026-06-09 葵涌 昌偉大廈 11 C 508 3.950 @7776 詳情 最近放盤
  2026-06-08 葵涌 新葵芳花園 B座 16 1 510 4.500 @8824 詳情 最近放盤
  2026-06-08 葵涌 縉庭山 第02座 60 A 822 8.600 @10462 詳情 最近放盤
  2026-06-08 葵涌 華景山莊 第09座 6 A 1588 11.200 @7053 詳情 最近放盤
  2026-06-05 葵涌 雍雅軒 第02座 47 F 665 6.050 @9098 詳情 最近放盤
  2026-06-05 葵涌 葵景大廈 14 D 550 2.930 @5327 詳情 最近放盤
  2026-06-05 葵涌 和宜合道293號 G 3.000 詳情 最近放盤
  2026-06-04 葵涌 華景山莊 第19座 9 C 908 7.200 @7930 詳情 最近放盤
  2026-06-03 葵涌 昌發大廈 15 C 3.000 詳情 最近放盤
  2026-06-03 葵涌 華景山莊 第20座 10 F 743 5.000 @6729 詳情 最近放盤
  2026-06-03 葵涌 葵華大廈 9 G 2.800 詳情 最近放盤
  2026-06-03 葵涌 錦華大廈 10 D 2.260 詳情 最近放盤
  2026-06-03 葵涌 萬成唐樓 5 8 1.800 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]