地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-24 葵涌 九華徑72號A-B G B 3.000 詳情 最近放盤
  2026-07-24 葵涌 葵興村 第02座 興逸樓 13 1 2.150 詳情 最近放盤
  2026-07-24 葵涌 葵星中心 A座 17 7 466 3.400 @7296 詳情 最近放盤
  2026-07-22 葵涌 金石樓 12 J 2.500 詳情 最近放盤
  2026-07-22 葵涌 葵涌大廈 11 H 3.600 詳情 最近放盤
  2026-07-22 葵涌 華景山莊 第16座 3 C 842 4.130 @4905 詳情 最近放盤
  2026-07-21 葵涌 縉庭山 第01座 23 B 692 6.860 @9913 詳情 最近放盤
  2026-07-20 葵涌 雍雅軒 第01座 30 E 663 5.680 @8567 詳情 最近放盤
  2026-07-20 葵涌 新葵興花園 C座 24 5 594 5.780 @9731 詳情 最近放盤
  2026-07-17 葵涌 瑞景大廈 A座 11 8 2.480 詳情 最近放盤
  2026-07-17 葵涌 和記新村 B座 12 2 2.900 詳情 最近放盤
  2026-07-17 葵涌 德昌大廈 4 N 2.830 詳情 最近放盤
  2026-07-17 葵涌 華景山莊 第20座 18 A 733 5.980 @8158 詳情 最近放盤
  2026-07-16 葵涌 華景山莊 第04座 12 A 730 5.200 @7123 詳情 最近放盤
  2026-07-15 葵涌 嘉翠園 第02座 18 D 674 5.650 @8383 詳情 最近放盤
  2026-07-15 葵涌 新葵芳花園 D座 3 6 519 5.480 @10559 詳情 最近放盤
  2026-07-15 葵涌 縉庭山 第03座 41 D 1088 9.950 @9145 詳情 最近放盤
  2026-07-15 葵涌 葵涌中心 20 B 427 3.800 @8899 詳情 最近放盤
  2026-07-13 葵涌 關門口村71號 1 2.300 詳情 最近放盤
  2026-07-13 葵涌 寶星中心 A座 34 7 430 3.980 @9256 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]