地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-16 葵涌 運芳洋樓 9 F 3.900 詳情 最近放盤
  2026-03-16 葵涌 葵涌中心 8 H 421 4.000 @9501 詳情 最近放盤
  2026-03-16 葵涌 葵涌花園 7 C 509 3.000 @5894 詳情 最近放盤
  2026-03-16 葵涌 葵寶大廈 22 G 3.000 詳情 最近放盤
  2026-03-16 葵涌 雍雅軒 第01座 32 D 656 5.580 @8506 詳情 最近放盤
  2026-03-13 葵涌 萬成唐樓 4 8 2.000 詳情 最近放盤
  2026-03-13 葵涌 萬成唐樓 4 7 2.000 詳情 最近放盤
  2026-03-13 葵涌 寶星中心 B座 12 4 504 3.700 @7341 詳情 最近放盤
  2026-03-12 葵涌 葵星中心 A座 22 4 647 4.700 @7264 詳情 最近放盤
  2026-03-12 葵涌 華員村 第05座 華信閣 2 C 4.490 詳情 最近放盤
  2026-03-12 葵涌 新葵芳花園 A座 5 7 526 5.280 @10038 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 縉庭山 第01座 18 E 280 2.880 @10286 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 昇柏山 31 LE 5.880 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 縉庭山 第03座 10 C 708 6.520 @9209 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 寶星中心 A座 26 8 407 3.080 @7568 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 昌發大廈 2 D 2.980 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 雍雅軒 第02座 6 A 811 6.300 @7768 詳情 最近放盤
  2026-03-11 葵涌 雍雅軒 第02座 15 E 879 6.880 @7827 詳情 最近放盤
  2026-03-10 葵涌 月海灣 第02座 11 F 578 5.100 @8824 詳情 最近放盤
  2026-03-09 葵涌 葵星中心 A座 22 4 647 4.700 @7264 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]