地區 用途 大廈/屋苑
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-14 葵涌 華景山莊 第07座 6 A 799 5.300 @6633 詳情 最近放盤
  2025-10-13 葵涌 華景山莊 第15座 9 B 983 5.600 @5697 詳情 最近放盤
  2025-10-13 葵涌 葵芳閣 第02座 10 C 590 4.600 @7797 詳情 最近放盤
  2025-10-10 葵涌 縉庭山 第01座 15 D 926 7.500 @8099 詳情 最近放盤
  2025-10-09 葵涌 利和大廈 10 3 2.028 詳情 最近放盤
  2025-10-09 葵涌 金珮樓 17 A 2.610 詳情 最近放盤
  2025-10-09 葵涌 德昌大廈 14 K 2.500 詳情 最近放盤
  2025-10-09 葵涌 萬成唐樓 3 8 3.960 詳情 最近放盤
  2025-10-06 葵涌 葵寶大廈 6 H 542 2.780 @5129 詳情 最近放盤
  2025-10-06 葵涌 華景山莊 第08座 8 A 1498 9.100 @6075 詳情 最近放盤
  2025-10-06 葵涌 月海灣 第02座 19 D 598 5.000 @8361 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 葵豐樓 3 A 579 2.500 @4318 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 嘉翠園 第01座 10 C 555 4.210 @7586 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 新葵芳花園 D座 3 4 490 4.150 @8469 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 雍雅軒 第01座 45 E 663 5.750 @8673 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 華景山莊 第19座 14 F 731 4.700 @6430 詳情 最近放盤
  2025-10-03 葵涌 華景山莊 第20座 7 F 743 4.700 @6326 詳情 最近放盤
  2025-10-02 葵涌 豪勝閣 4 B 458 3.000 @6550 詳情 最近放盤
  2025-10-02 葵涌 葵涌大廈 13 J 2.050 詳情 最近放盤
  2025-10-02 葵涌 葵涌廣場 第01座 18 D 437 4.800 @10984 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]